Edilkamin Lille 8
Edilkamin Lille 8 pelletkachel
De Edilkamin Lille 8 is een duurzame pelletkachel die een rendement heeft van maar liefst 90%. Deze kachel heeft een vermogen van 8,1 kW en kan daarmee een woonkamer van 210 m3 verwarmen. Dankzij het pelletreservoir met een capaciteit van 20 kilo en het verbruik van slechts 0,5-1,9 kilo per uur, brandt de kachel op de laagste stand maximaal 40 uur achter elkaar en op de hoogste stand minimaal 11 uur.
Bij deze kachel zit er de radiobesturing 'Mind Remote' standaard bij.
Merk | Edilkamin | |
---|---|---|
Model | Lille 8 pelletkachel | |
Prijs | 2.735 | |
Brandstof | Pellets | |
Vuurzicht | Front | |
Type kachel | Vrijstaand | |
Type pelletkachel | Lucht pelletkachel | |
Wel of geen afvoer | Afvoer | |
Materiaal | Gietijzer | |
Kleur | Zwart | |
Showroomstatus | Vergelijkbaar vlammenspel in showroom | |
Gewicht | 196kg | |
Afmeting breedte | 64 cm | |
Afmeting hoogte | 80 cm | |
Afmeting diepte | 58 cm |
Bediening | Afstandsbediening, Tablet/telefoon bediening | |
---|---|---|
Minimaal vermogen | 2.4 kW | |
Maximaal vermogen | 8.1 kW | |
Rendement | 90 % | |
Rookgasafvoer (diameter) | 80 millimeter | |
Bovenaansluiting | Ja | |
Achteraansluiting | Ja | |
Pelletopslag capaciteit | 16-25kg | |
Verbruik (per uur) bij minimaal vermogen | 0.5 kg | |
Verbruik (per uur) bij maximaal vermogen | 1.9 kg | |
Brandtijd bij minimaal vermogen | 26-35h kW | |
Afstandsbediening | Ja, met radiografische afstandsbediening | |
Wifi | Wifi optioneel | |
Aansluiting pelletkachel | Boven - en achteraansluiting | |
Energielabel | A+ |
Afmeting | |
Afmeting | 80x64x58 cm (HxBxD) |
Energieklasse | |
Energieklasse | 90,% rendement |
Nominaal vermogen | |
Nominaal vermogen | 8.1 Kw |
Capaciteit | |
Capaciteit | tot 210 M3 |
Gewicht | |
Gewicht | 196 Kg |
- Merk: Edilkamin
- Model: Edilkamin Lille 8
- Beschikbaarheid: Meer dan 2 weken
- 5.022,00
- Excl. BTW: 4.150,41
Edilkamin Lille 8 pelletkachel
De Edilkamin Lille 8 is een duurzame pelletkachel die een rendement heeft van maar liefst 90%. Deze kachel heeft een vermogen van 8,1 kW en kan daarmee een woonkamer van 210 m3 verwarmen. Dankzij het pelletreservoir met een capaciteit van 20 kilo en het verbruik van slechts 0,5-1,9 kilo per uur, brandt de kachel op de laagste stand maximaal 40 uur achter elkaar en op de hoogste stand minimaal 11 uur.
Bij deze kachel zit er de radiobesturing 'Mind Remote' standaard bij.
Merk | Edilkamin | |
---|---|---|
Model | Lille 8 pelletkachel | |
Prijs | 2.735 | |
Brandstof | Pellets | |
Vuurzicht | Front | |
Type kachel | Vrijstaand | |
Type pelletkachel | Lucht pelletkachel | |
Wel of geen afvoer | Afvoer | |
Materiaal | Gietijzer | |
Kleur | Zwart | |
Showroomstatus | Vergelijkbaar vlammenspel in showroom | |
Gewicht | 196kg | |
Afmeting breedte | 64 cm | |
Afmeting hoogte | 80 cm | |
Afmeting diepte | 58 cm |
Bediening | Afstandsbediening, Tablet/telefoon bediening | |
---|---|---|
Minimaal vermogen | 2.4 kW | |
Maximaal vermogen | 8.1 kW | |
Rendement | 90 % | |
Rookgasafvoer (diameter) | 80 millimeter | |
Bovenaansluiting | Ja | |
Achteraansluiting | Ja | |
Pelletopslag capaciteit | 16-25kg | |
Verbruik (per uur) bij minimaal vermogen | 0.5 kg | |
Verbruik (per uur) bij maximaal vermogen | 1.9 kg | |
Brandtijd bij minimaal vermogen | 26-35h kW | |
Afstandsbediening | Ja, met radiografische afstandsbediening | |
Wifi | Wifi optioneel | |
Aansluiting pelletkachel | Boven - en achteraansluiting | |
Energielabel | A+ |
Afmeting | |
Afmeting | 80x64x58 cm (HxBxD) |
Energieklasse | |
Energieklasse | 90,% rendement |
Nominaal vermogen | |
Nominaal vermogen | 8.1 Kw |
Capaciteit | |
Capaciteit | tot 210 M3 |
Gewicht | |
Gewicht | 196 Kg |